Описание
ДК-И2М диод СВЧ
Диод ДК-И2М кремниевый, точечный, детекторный.
Предназначен для детектирования сигналов на длине волн и 3 см.
Материал Кремний
T, °C -60…+100
Тип диода Детекторный
Pрас и, Вт 0.2
Технические характеристики детекторных СВЧ диодов
ДК-И1М, ДК-И2М:
Наименование детекторного СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные характеристики СВЧ диодов | T ОКР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f РАБ | β I | Q | KстU | r ДИФ | C Д | L Д | P РАС | P РАС. И. | P РАС. И. КР. | ΔU | ||
ГГц | А/Вт | Вт | Ом | пФ | нГн | мВт | мВт | мВт | В | °C | ||
ДК-И1М | 3 | >0,5 | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | -60…+100 |
ДК-И2М | 10 | >0,2 | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | -60…+100 |
Условные обозначения электрических параметров детекторных СВЧ диодов:
f РАБ | — Рабочий диапазон частот. |
β I | — Чувствительность по току детекторного СВЧ диода. |
Q | — Добротность СВЧ диода. |
K стU | — Коэффициент стоячей волны по напряжению. |
r ДИФ | — Дифференциальное сопротивление СВЧ диода. |
C Д | — Общая емкость диода. |
L Д | — Индуктивность диода. |
P РАС | — Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
P РАС. И | — Импульсная рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
P РАС. И. КР | — Импульсная рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
P ПД | — Непрерывная падающая на диод СВЧ мощность. |
ΔU | — Допустимое значение статического потенциала. |
T ОКР | — Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |
Отзывы
Отзывов пока нет.