Описание
КП1-3 25КВ 10-200ПФ
Электрические параметры
Минимальная емкость, Пф | 10+-10% |
Максимальная емкость, Пф | 200+-5% |
Диапазон рабочих частот, МГц | до 30 |
Номинальное напряжение , кВ | 25 |
Номинальный ток на частоте 30МГц, А (эфф.знач.) | 75 |
Допустимые режимы эксплуатации
Предельно допустимое напряжение, кВ, не более | 25 |
Предельно допустимый ток, А (эфф. знач.), не более | 75 |
Температура окружающей среды, С | от -60 |
Предельно допустимая частота,МГц не более | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.