Описание
РЭС43
Реле РЭС-43 РС4.569.203 герконовые, двухпозиционные, одностабильные, предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.
Реле РЭС-43 соответствуют требованиям ГОСТ16121-86 и техническим условиям КЩ0.450.014 ТУ.
РЭС-43 имеет два замыкающих герметичных магнитоуправляемых контакта КЭМ2.
Технические характеристики РЭС43 | Значение |
---|---|
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: — в нормальных климатических условиях: — в условиях повышенной влажности: — при максимальной температуре: |
500 5 20 |
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом, В: | 500 |
Вибрационные нагрузки: — диапазон частот, Гц: — ускорение, м/с2 (g): |
3000 147 (15) |
Линейное ускорение, м/с2: | до 980 |
Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (ударов): | 1470 (9) |
Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (ударов): | 735 (4000) |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: | до 98% |
Атмосферное давление, Па: | от 1,3х10-4 до 2,13х105 |
Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +85 |
Масса реле, г: | 15 |
Минимальный срок службы, лет: | 12 |
Электрические характеристики реле РЭС43
Тип | паспорт | Uсраб. В | Uотп. В | Подключение обмоток | Rобмотки, Ом |
РЭС43 | РС4.569.201 | 5.5 | 1 | I, II | 230 |
последовательное | 460 | ||||
2.8 | 0.5 | параллельное | 115 | ||
РС4.569.202 | 11.5 | 2 | I | 1200 | |
14 | 2.5 | II | |||
13 | последовательное | 2400 | |||
6.5 | 1.2 | параллельное | 600 | ||
РС4.569.203 | 5.6 | 1.1 | 760 | ||
РС4.569.204 | 23 | 3 | 7500 | ||
РС4.569.253 | 22 | 3 | 3800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.