Описание
КТ358В
Транзистор биполярный
Технические характеристики:
- Структура: p-n-p
- Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В: 15
- Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В: 15
- Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В: —
- Максимально допустимый постоянный ток коллектора ( Iк макс.А): 0.03
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Рк,Вт): 0.1
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ (fгр),МГц: 120.00
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ (h21э),мин: 50
Параметры транзистора КТ358В
Параметр | Обозначение | Условия | Значение | |
Аналог | 2N3710, 3N73 *3 | |||
Структура | n-p-n | |||
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PK max,P*K, τ max,P**K, и max | 50 °C | 100 мВт | |
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h21б, f**h21э, f***max | ≥120 МГц | ||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб. U*КЭR проб. | 15 В | ||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб. | 4 В | ||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К, и max | 30(60*) мА | ||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | 15 В | ≤10 мкА | |
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | 5.5 в; 20 мА | 50…280* | |
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | 10 В | ≤5 пФ | |
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, к**у.р. | ≤40 Ом, дБ | ||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | ≤500 пс |
Отзывы
Отзывов пока нет.