Описание
М2000 НМ-1-14 Ш4х4
Ш-образные сердечники применяются в согласующих, входных и переходных трансформаторах различного назначения.
Эти сердечники выпускаются двух типов — с зазором и без него. Зазор вводится для снижения влияния подмагничивающего поля, он образуется за счет уменьшения высоты среднего стержня сердечника.
Обозначение Ш-образного сердечника имеет следующий вид — Ш SxI0, где
Ш — сокращение от «Ш-образный»,
S — толщина сердечника,
I0 — ширина среднего стержня сердечника.
Технические параметры М2000 НМ-1-14 Ш4х4
Материал магнитопровода м2000hm
Начальная магнитная проницаемость 2000
Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 100
Форма магнитопровода ш-образный
Размеры, мм | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Ш3*3 | 12,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 4,00 |
Ш4*4 | 16,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 10,40 | 5,20 |
Ш5*5 | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 13,00 | 6,50 |
Ш6*6 | 24,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 16,00 | 8,00 |
Ш7*7 | 30,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 19,00 | 9,50 |
Ш8*8 | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 22,00 | 11,50 |
Ш10*10 | 36,00 | 18,00 | 10,00 | 10,00 | 26,00 | 13,00 |
Ш12*15 | 42,00 | 21,00 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 15,00 |
Ш12*20 | 42,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 30,00 | 15,00 |
Ш16*20 | 42,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 30,00 | 15,00 |
Ш20*28 | 54,00 | 27,00 | 20,00 | 16,00 | 38,00 | 19,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.