Описание
- Тумблер Т3
Общие сведения тумблеров Т1, Т2, Т3 – одно, двухполюсные переключатели, коммутируют цепи сигнализации, питания и управления с напряжением 0,1В — 250В, силой тока 0,01А — 6А и коммутируемой мощностью до 660Вт. Тип механизма переключения тумблера – рычажный.
Контактная группа тумблера выполняет функции включения, отключения или переключения в одном или двух направлениях цепи.
Тумблеры крепятся в отверстии на панели путём фиксации с помощью резьбового соединения. Монтаж выводов – под пайку. Степень защиты – IP40.
Тумблеры Т3 изготавливаются в пожаробезопасном исполнении.
Тумблер Т3 — основные параметры:
Функциональная группа | Тумблер ручного управления |
Типономинал / Типоконструкция | двухполюсный |
Наличие фиксации | есть |
Наличие индикации (цвет) | отсутствует |
Количество положений | 2 |
Покрытие выводов или контактов | Ag (серебро) |
Метод монтажа | Крепление на панель |
Алгоритм работы | on-on |
Фактическая маркировка | Т3В |
Цвет изделия | коричневый |
Габаритные размеры L*W*H | 30х20х48 mm |
Длина корпуса | 30 mm |
Ширина корпуса | 20 mm |
Высота корпуса | 14 mm |
Материал корпуса | карболит |
Материал ручки(кнопки)-толкателя | пластмасса |
Установочные размеры | крепежное отверстие d = 12,2 mm |
Тумблер Т3 — технические характеристики:
Сопротивление контактов не более | 0,02 Ω |
Номинальное напряжение (пост. ток) | 27 V |
Номинальное напряжение (перемен. ток) | 250 V |
Рабочий ток | 6 A |
Максимальная коммутируемая мощность | 660 W |
Электрическая прочность изоляции | 1100 V |
Усилие или момент переключения | 5 — 16 N |
Сопротивление изоляции | 1000 MΩ |
Электрическая схема коммутации | полож.1 (1-3; 2-4); пол. 2 (1-5; 2-6) |
Условия эксплуатации:
Интервал рабочих температур | от -60 до +100°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +25°С |
Макс. срок хранения | 15 лет |
Ресурс | 10000 циклов |
Климатическое исполнение | В — всеклиматическое исполнение |
Примечание | 2 замык., 2 размык. |
Электрические режимы коммутации
Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Imin – Imax, А | Umin – Umax, В | Pmax,Вт (ВА) | Количество коммутационных циклов | |
в НКУ | при t=+85ºС | ||||||
Т1, Т1-С, Т2, Т2-С, Т3, Т3-С, Т3-А, Т3-СА | постоянный | активная | 0,01 – 4,0 | 0,1 – 250 | 660 | 2000 | 1000 |
0,01-6,0 | 0,1-27 | 135 | 10000 | 5000 | |||
индуктивная | 0,01-6,0 | 0,1-27 | 135 | 5000 | 2000 | ||
переменный | активная | 0,1-6,0 | 0,1-250 | 660 | 10000 | 2000 | |
индуктивная | 0,1-6,0 | 0,1-127 | 317 | 10000 | 2000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.