Описание
Д112-10-10
Диод кремниевый диффузионный Д112-10-10.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 1,5 кГц.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом прямой полярности.
Средний прямой ток — 10А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение — 1000 В
У диодов прямой полярности анодом является основание корпуса, обратной полярности — жесткий вывод.
Охлаждение воздушное естественное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Тип применяемого охладителя — O111.
Структура условного обозначения:
Д112-10-10
Д — диод выпрямительный;
1 — порядковый номер модификации конструкции;
1 — обозначение диаметра корпуса диода;
2 — обозначение конструктивного исполнения корпуса диода;
10 — максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
10 — класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики силовых низкочастотных диодов Д112-10:
Наименование диода |
Предельные эксплуатационные параметры при Тп=150°С | Значения электрических характеристик при Тп=25°С | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URSM | UR | IFRMS | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | |||||
А | B | В | В | B | А | кА | мА | В | B | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
Д112-10-1 | 10 | 100 | 110 | 80 | 60 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-2 | 10 | 200 | 225 | 160 | 120 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-3 | 10 | 300 | 340 | 240 | 180 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-4 | 10 | 400 | 450 | 320 | 240 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-5 | 10 | 500 | 560 | 400 | 300 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-6 | 10 | 600 | 670 | 480 | 360 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-7 | 10 | 700 | 800 | 560 | 420 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-8 | 10 | 800 | 900 | 640 | 480 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-9 |
10 | 900 | 1000 | 720 | 540 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-10 | 10 | 1000 | 1100 | 800 | 600 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-11 | 10 | 1100 | 1200 | 880 | 660 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-12 | 10 | 1200 | 1300 | 960 | 720 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-13 | 10 | 1300 | 1450 | 1040 | 780 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-14 | 10 | 1400 | 1500 | 1120 | 840 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-15 | 10 | 1500 | 1650 | 1200 | 900 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-16 | 10 | 1600 | 1700 | 1280 | 960 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-17 | 10 | 1700 | 1800 | 1360 | 1020 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Д112-10-18 | 10 | 1800 | 1900 | 1440 | 1080 | 16 | 0,25 | 3,0 | 1,35 | 0,9 | — | 14 | 8 | 60 | 2,7 | -60…+150 |
Условные обозначения электрических параметров силовых низкочастотных диодов:
• IF(AV) — Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM — Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• UR — Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS — Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IRRM — Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM — Импульсное прямое напряжение.
• UTO — Пороговое напряжение диода.
• i2t — Защитный показатель.
• rT — Динамическое сопротивление.
• trr — Время обратного восстановления.
• Qrr — Заряд обратного восстановления.
• Rthjc — Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj — Температура перехода диода.
Отзывы
Отзывов пока нет.