Описание
КД510А
Диод КД510А — элемент, преобразующий ток, проходящий через него в однонаправленный.
Применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности, cлужит для коммутации высокочастотных сигналов.
Технические характеристики КД510А:
Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50
Максимальное импульсное обратное напряжение, В 75
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А 0.2
Максимально допустимый прямой импульсный ток, А 1.5
Максимальный обратный ток, 25ºС мкА 200
Максимальное прямое напряжение, В 1.1
при Iпр., А 0.2
Общая емкость Сд, пФ 4
Основные технические характеристики диодов 2Д510А, КД510А:
Тип диода |
Uобр max | Uобр имп max | Iпр max | Iпр имп max | Uпр/Iпр | Ioбр | fд max | t вос обр | Cд (при Uобр В) | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В | мА | А | В/мА | мкА | МГц | нс | пФ | °C | |
2Д510А | 50 | 70 | 200 | 1,5 | 1,1/200 | 5 | — | 4 | 4 | -60…+125 |
КД510А | 50 | 70 | 200 | 1,5 | 1,1/200 | 5 | — | 4 | 4 | -60…+85 |
Условные обозначения электрических параметров диодов:
• Uoбp max — Максимальное постоянное обратное напряжение;
• Uобр имп max — Максимальное импульсное обратное напряжение;
• Inp max — Максимальный (средний) прямой ток;
• Inp имп max — Максимальный импульсный прямой ток;
• Uпр/Iпр — Постоянное прямое напряжение (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него;
• Iобр— Обратный ток диода при предельном обратном напряжении;
• fд max — Максимальная рабочая частота диода;
• tвoc обр — Время обратного восстановления;
• Сд — Общая емкость диода;
• Т — температура окружающей среды.
Параметр | Обозначение | Маркировка | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КД522А | 1S953 | ||
Максимальное постоянное обратное напряжение. | Uo6p max, Uo6p и max | КД522А | 30 | В |
КД522Б | 50 | |||
КД522А2 | 30 | |||
КД522Б2 | 50 | |||
Максимальный постоянный прямой ток. | Iпp max, Iпp ср max, I*пp и max | КД522А | 100 | мА |
КД522Б | 100 | |||
КД522А2 | 100 | |||
КД522Б2 | 100 | |||
Максимальная рабочая частота диода | fд max | КД522А | — | кГц |
КД522Б | — | |||
КД522А2 | — | |||
КД522Б2 | — | |||
Постоянное прямое напряжение | Uпр не более (при Iпр, мА) | КД522А | 1.1 (100) | В |
КД522Б | 1.1 (100) | |||
КД522А2 | 1.1 (100) | |||
КД522Б2 | 1.1 (100) | |||
Постоянный обратный ток | Iобр не более (при Uобр, В) | КД522А | 2 (30) | мкА |
КД522Б | 5 (50) | |||
КД522А2 | 1 (30) | |||
КД522Б2 | 1 (50) | |||
Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значения | tвос, обр | КД522А | 0.004 | мкс |
КД522Б | 0.004 | |||
КД522А2 | 0.004 | |||
КД522Б2 | 0.004 | |||
Общая емкость | Сд (при Uобр, В) | КД522А | 4 (0) | пФ |
КД522Б | 4 (0) | |||
КД522А2 | 4 | |||
КД522Б2 | 4 |
Описание значений со звездочками(*) смотрите в буквенных обозначениях параметров диодов.
Отзывы
Отзывов пока нет.