Описание
К15-4 30кВ 470пф
Высоковольтный конденсатор для универсального применения в высокочастотной аппаратуре.
Конденсатор К15-4 30кВ 470пФ+80/-20% 10 кВАр Н70.Низкочастотный, бочоночный с аксиальными стержневыми выводами. Предназначен для использования в цепях постоянного и пульсирующего токов. Номинальное напряжение 30кВ, номинальная емкость 470пФ.
Основные параметры:
Функциональная группа | Высоковольтный |
Фактическая маркировка | K15-4 470пФ 30кВ Н70 |
Герметичность | герметизированный |
Габаритные размеры L*W*H | 27х27х55 |
Высота корпуса | 33 mm |
Диаметр корпуса | 27 mm |
Цвет изделия | зеленый |
Технические характеристики К15-4 30кВ 470пф:
Группа ТКЕ | Н70 |
Номинальное напряжение | 30kV |
Номинальная емкость | 470 pF |
Допустимое отклонение емкости | +80/-20 % |
Тангенс угла потерь | ≤0,035 |
Реактивная мощность | 10kVAr |
Условия эксплуатации:
Интервал рабочих температур | от -20 до +70°C |
Атмосферное давление | 720-780 мм рт.ст. |
Примечание | (1988-1990гг.) |
Конденсаторы 15-4
Тип | Группа по ГКЕ | Номинальная емкость, пФ | Допускаемое отклонение, %, пФ. Ряд емкостей | Номинальное напряжение, В | Размеры, мм | Допустимая реактивная мощность В·Ар | ||
D (II) | L | B | ||||||
К15-4 | Н70 | 470, 1,0·103; | +80 ÷ -20% | 12000 | 22-46 | 21, 22 | — | — |
2,2·103 | 20000 | 23,5-56 | 29-31 | — | — | |||
4.7·103 | 30000 | 27,5-49 | 35, 36 | — | — | |||
470; 1,0·103 | 40000 | 25; 31; 41 | 41-46 | — | — | |||
2,2·103 | ||||||||
220; 400; 1,0·103 |
Отзывы
Отзывов пока нет.