Описание
МБГО 0.25мкф 600в
Общая информация
Наименование | МБГО 0,25мкФ±5% 600В Конденсатор |
Торговая марка | Ленинградский конденсаторный завод «Мезон», г. (Ленинград) |
Страна происхождения | СССР |
Вид приемки | «5» |
ТУ | ОЖО.462.107 ТУ |
Масса изделия, гр | 19,5 |
Вид упаковки | картонная коробка |
Состояние упаковки | заводская |
Доупаковка | бумага |
Транслитерация | MBGO-2 0,25µF±5% 600V |
Полные аналоги |
|
Функциональные аналоги |
|
Возможные аналоги |
|
Основные параметры
Функциональная группа | Конденсатор металлобумажный |
Фактическая маркировка | МБГО 0.25мкФ±5% 600В |
Конструктивные особенности | планка для крепления |
Конструкция выводов ,контактов | лепесток |
Герметичность | герметизированный |
Материал корпуса | металл |
Габаритные размеры L*W*H | 45х25х30 |
Высота корпуса | 26 mm |
Метод монтажа | навесной |
Цвет изделия | красный |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 600 V |
Сопротивление изоляции | 5000 MΩ |
Номинальная емкость | 0,25 µF |
Допустимое отклонение емкости | ±5 % |
Тангенс угла потерь | 0,015 |
Условия эксплуатации МБГО 0.25мкф 600в
Минимальная наработка | 10 000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +70°C |
Относительная влажность | 98% при температуре +25°С |
Климатическое исполнение | УХЛ 5.1 |
Статус изделия | В настоящее время выпускает Новосибирский завод конденсаторов |
Примечание | (1983-1984гг.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.