Описание
СП-1-1вт 470кОм А гр. II вал.
Резисторы СП-1 переменные регулировочные непроволочные.
Одинарные композиционные цилиндрические однооборотные с круговым перемещением подвижной системы, с концом вала ВС-2 и ВС-3, для навесного монтажа.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
ГОСТ 5574-73
Дата выпуска партии: 10 августа 1978г.
Основные параметры:
Функциональная группа | переменный непроволочный |
Функциональный тип | регулировочный |
Функциональная характеристика | А — линейная |
Конструктивные особенности | цилиндрический одинарный без стопорения оси |
Фактическая маркировка | СП-I А-1ВТ-I М47Ф |
Метод монтажа | навесной |
Габаритные размеры L*W*H | 35х45 |
Тип вала | ОС 5-20 |
Длина вала (длина выступающей части) | 20 |
Диаметр вала | 6 mm |
Тип ручки | поставляется отдельно |
Пределы ном. сопротивлений для функц. характеристики А | от 0.47 kΩ до 4 700 kΩ |
Режим работы | непрерывный. импульсный |
Цвет изделия | серый |
Технические характеристики СП-1-1вт 470кОм А гр. II вал.:
Номинальное сопротивление | 470 кΩ |
Номинальная мощность | 1 W |
Макс. или предельное рабочее напряжение | 500V |
ТКС — температурный коэффициент сопротивления | 0,1% |
Допустимое отклонение | ±20% |
Сопротивление изоляции | 5000 MΩ |
Полный угол поворота оси | 255° |
Ударные нагрузки одиночн. с ускорением | 500 g |
Ударные нагрузки многократн. с ускорением | 150 g |
Линейные нагрузки с ускорением | 50 g |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка | 10000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +125°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | до 1,3 Pa |
Максимальный срок хранения | 15лет |
Диапазон частот | 2000 |
Ресурс | 25000 поворотов |
Примечание | (1983-1990гг.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.