Описание
ИВ-12
Индикаторы цифровые одноразрядные вакуумные, люминесцентные
предназначены для отображения информации в виде цифр от О до 9 и точки
в средствах отображения информации группового и коллективного
пользования.
Основные данные ИВ-12
Параметр | Условия | |
Яркость свечения | 300-500 кд/м2 | |
Угол обзора | ≥80° | |
Ток накала | 100±10 мА | |
Ток анода-сегмента | ≤0,8 мА | |
Ток анодов-сегментов суммарный | 3,5-5 мА | |
Ток сетки | 12-17 мА | |
Напряжение накала | 1,5±0,15 В | |
Напряжения анодов и сетки | в статическом режиме | 25-30 В |
в импульсном режиме | 50-70 В | |
Наработка | ≥5000 ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.