Описание
К174УН10Б
Микросхемы представляют собой двухканальный регулятор тембра для применения в высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре. Основное функциональное назначение: двухканальный усилитель с электронной регулировкой частотной характеристики. Содержат 204 интегральных элемента. Корпус типа 238.16-2, масса не более 2,5
Электрические параметры К174УН10Б
Параметры | Условия | К174УН10Б |
Аналог | ТСА740 | |
Входное напряжение на выводах 3, 5, 11, 13 | U1 | 0,35…0,6 В |
U2 | 0,7…1,2 В | |
Напряжение шума на выходе каждого канала | ≤100 мкВ | |
Ток потребления | 5…40 мА | |
Коэффициент усиления напряжения каждого канала | 15…20 дБ | |
Коэффициент ослабления напряжения каждого канала | -20…-15 дБ | |
Коэффициент гармоник каждого канала | ≤0,5% | |
Коэффициент ослабления входного напряжения между каналами | ≥56 дБ | |
Полоса пропускания | 20 Гц…20 кГц | |
Входное сопротивление в типовой схеме включения | ≥15 кОм | |
Коэффициент передачи в типовой схеме включения | на частоте 1 кГц при изменении U4 и U12от 1 до 10 В | 0±2 дБ |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Параметры | К174УН10Б |
Напряжение питания | 13,5…16,5 В |
Напряжение на выводах 4 и 12 | 10 В |
Напряжение на выводах 11, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15 | 0…1 В |
Допустимое значение статического потенциала | 200 В |
Сопротивление нагрузки каждого канала | ≥5 кОм |
Температура окружающей среды | -10…+55°С |
й й й ц ц ц у у у к к к
Отзывы
Отзывов пока нет.