Описание
ППБ-2В 2вт 4.7кОм
Резисторы ППБ-2В переменные, проволочные, бескаркасные, подстроечные для навесного монтажа. Одинарные, однооборотные с круговым перемещением подвижной системы и вариантом исполнения вала типа «В». Резистор ППБ-2В 2вт 4.7кОм предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц. Номинальная мощность 2 Вт. Номинальное сопротивление 4.7 кОм. Предельное рабочее напряжение 400 В.
Основные параметры ППБ-2В:
Функциональная группа | Резистор переменный проволочный |
Функциональный тип | подстроечный со стопорением вала |
Функциональная характеристика | А — линейная |
Конструктивные особенности | бескаркасный |
Фактическая маркировка | ППБ-2В 4,7 кОм±10% |
Метод монтажа | навесной |
Габаритные размеры L*W*H | 42х21х11 mm |
Тип вала | В — вал ВС-2 ( сплошной со шлицем) |
Длина вала (длина выступающей части) | 25 mm |
Диаметр вала | 6 mm |
Пределы номинального сопротивления | от 10 Ω до 10 kΩ |
Цвет изделия | белый |
Технические характеристики ППБ-2В 2вт 4.7кОм
Номинальное сопротивление | 4.7кОм |
Номинальная мощность | 2 W |
Макс. или предельное рабочее напряжение | 400 V |
ТКС — температурный коэффициент сопротивления | 500×10⁻⁶/1°C |
Допустимое отклонение | ±10% |
Сопротивление изоляции | 1000 MΩ |
Уровень шумов | не более 5 % |
Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 150 g |
Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 35 g |
Линейное ускорение, не более | 50 g |
Полный угол поворота оси | 270° |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка | 10 000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | от 106700 до 27198 Pa |
Максимальный срок хранения | 12 лет |
Диапазон частот | 1-2000 Hz |
Ресурс | 1000 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Статус изделия | В настоящее время выпускает ОАО Контакт, Йошкар-Ола |
Основные технические характеристики регулировочных резисторов ППБ-2:
Тип резистора |
Номинальная мощность |
Диапазон номинальных сопротивлений |
Допускаемые отклонения |
Предельное рабочее напряжение |
Сопротивление изоляции |
Температурный коэффициент сопротивления |
Износоустойчивость циклов |
Температура окружающей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вт | Ом | % | В | МОм | ТКС×10-6 1/°С | не менее | °С | |
ППБ-2А | 2 Вт | 100 Ом — 10 кОм | ±5; ±10 | 400 | > 1000 | ±500 | 5000 | -60… +155 |
ППБ-2Б | 2 Вт | 100 Ом — 10 кОм | ±5; ±10 | 400 | > 1000 | ±500 | 1000 | -60… +155 |
ППБ-2В | 2 Вт | 100 Ом — 10 кОм | ±5; ±10 | 400 | > 1000 | ±500 | 1000 | -60… +155 |
Отзывы
Отзывов пока нет.